截止2024年04月20日,根据(全国建筑市场公共服务平台)显示数据,山东省济南市具有 电子与智能化工程专业承包一级 资质公司,名单如下:
| 序 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 法人 | 企业注册地址 | 
| 1 | 91370102739261348W | 山东华迪智能技术有限公司 | 王胜卫 | 山东省-济南市 | 
| 2 | 91370000723297354T | 浪潮软件集团有限公司 | 史庆军 | 山东省-济南市 | 
| 3 | 91370103725426973G | 山东省科瑞智能技术有限公司 | 刘永 | 山东省-济南市 | 
| 4 | 91370000163043996J | 山东省邮电工程有限公司 | 王林 | 山东省-济南市 | 
| 5 | 91370112772056258U | 山东诚志伟业科技有限公司 | 赵伟 | 山东省-济南市 | 
| 6 | 91370100723854528F | 优士科技发展有限公司 | 杨和平 | 山东省-济南市 | 
| 7 | 91370000163054089N | 中建八局第二建设有限公司 | 李少华 | 山东省-济南市 | 
| 8 | 913701006722953234 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 陈健 | 山东省-济南市 | 
| 9 | 91370100560756498U | 展鹏嘉业信息产业股份有限公司 | 孙峰 | 山东省-济南市 | 
| 10 | 913701007207498616 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 李玉宝 | 山东省-济南市 | 
| 11 | 91370100753509549G | 山东万博科技股份有限公司 | 李富君 | 山东省-济南市 | 
| 12 | 91370000780641246C | 山东舒尔智能工程有限公司 | 许舒溢 | 山东省-济南市 | 
| 13 | 913700007207351879 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 刘家昌 | 山东省-济南市 | 
| 14 | 91370000740225838E | 山东安泰智能工程有限公司 | 吕东岚 | 山东省-济南市 | 
| 15 | 913701127063617808 | 山东鸿图科技有限公司 | 丁志刚 | 山东省-济南市 | 
| 16 | 91370000163048471Q | 中建八局第一建设有限公司 | 齐朋 | 山东省-济南市 | 
| 17 | 91370100740980964C | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 马述杰 | 山东省-济南市 | 
| 18 | 91370103581910909J | 山东能士信息科技有限公司 | 吴知 | 山东省-济南市 | 
| 19 | 913701120611752693 | 三科智能(山东)集团有限公司 | 薛成喜 | 山东省-济南市 | 
| 20 | 913701003068172752 | 山东舜水信息科技有限公司 | 李玉明 | 山东省-济南市 | 
| 21 | 91370112689460209J | 山东科普电源系统有限公司 | 刘健信 | 山东省-济南市 | 
| 22 | 913701126772561983 | 山东力拓智能科技有限公司 | 许伟 | 山东省-济南市 | 
| 23 | 91370100725425444H | 山东鲁光信息工程有限公司 | 丁庆亭 | 山东省-济南市 | 
| 24 | 9137010074899210XX | 山东汉邦视讯科技有限公司 | 董记哲 | 山东省-济南市 | 
| 25 | 91370104061977560Q | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 魏福存 | 山东省-济南市 | 
| 26 | 91370100771042444J | 山东天启智能工程有限公司 | 董岩 | 山东省-济南市 | 
| 27 | 9137010270620454XP | 山东华埠特克智能机电工程有限公司 | 林志勇 | 山东省-济南市 | 
| 28 | 91370102264280018F | 济南铁路信息技术有限公司 | 李家国 | 山东省-济南市 | 
| 29 | 913700007797158345 | 山东大禹水务建设集团有限公司 | 张海涛 | 山东省-济南市 | 
| 30 | 91370100664887724E | 海瑞林建设有限公司 | 王乾 | 山东省-济南市 | 
| 31 | 91370105569024162D | 山东舜天建设工程有限公司 | 张绪才 | 山东省-济南市 | 
| 32 | 91370000786104644U | 山东正晨科技股份有限公司 | 姚晨 | 山东省-济南市 | 
| 33 | 91370102724297321N | 山东冠通智能科技有限公司 | 徐长吉 | 山东省-济南市 | 
| 34 | 91370104306936768B | 山东耘威医疗科技有限公司 | 王继忠 | 山东省-济南市 | 
| 35 | 91370100742426625N | 山东锋士信息技术有限公司 | 孙启玉 | 山东省-济南市 | 
| 36 | 91370100264352675B | 山东宏雁电子系统工程有限公司 | 张凯 | 山东省-济南市 | 
| 37 | 91370102264407568T | 山东奥深智能工程有限公司 | 刘广智 | 山东省-济南市 | 
| 38 | 91370102306928696C | 山东柯联信息科技有限公司 | 商程 | 山东省-济南市 | 
| 39 | 91370103560776392E | 山东同信智能科技有限公司 | 刘士光 | 山东省-济南市 | 
| 40 | 913701021659468652 | 水发规划设计有限公司 | 吴泽广 | 山东省-济南市 | 
| 41 | 913701005607881074 | 中国铁路通信信号集团济南工程有限公司 | 谢德胜 | 山东省-济南市 | 
| 42 | 91370100163140411G | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | 于长水 | 山东省-济南市 | 
| 43 | 91370100307141860K | 山东索迈信息科技有限公司 | 时念峰 | 山东省-济南市 | 
| 44 | 9137010006043779X5 | 山东山益建设工程有限公司 | 王言霆 | 山东省-济南市 | 
| 45 | 91370100735760924G | 济南和一汇盛科技发展有限责任公司 | 董孝忠 | 山东省-济南市 | 
| 46 | 91370103163045078J | 山东省保安器材有限公司 | 尹进才 | 山东省-济南市 | 
| 47 | 91370112761878432W | 山东众海工程有限公司 | 张巩 | 山东省-济南市 | 
| 48 | 9137011208401680XR | 山东君拓光电有限公司 | 杨绪峰 | 山东省-济南市 | 
| 49 | 9137000068171266XR | 山东永川科技有限公司 | 周全 | 山东省-济南市 | 
| 50 | 91370102720746927H | 同力科技发展有限公司 | 张瑞刚 | 山东省-济南市 | 
| 51 | 913701002643168503 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 王彦宏 | 山东省-济南市 | 
| 52 | 91370100791537321Y | 中直科创股份有限公司 | 宋修栋 | 山东省-济南市 | 
| 53 | 913701007478198233 | 山东龙帝科技发展有限公司 | 袁玉新 | 山东省-济南市 | 
| 54 | 91370103264461572T | 山东华美信息工程有限公司 | 于现东 | 山东省-济南市 | 
| 55 | 913701033070483085 | 山东蓝润建筑工程有限公司 | 黄明波 | 山东省-济南市 | 
| 56 | 913701127874156714 | 山东宇明建筑工程有限公司 | 李慧 | 山东省-济南市 | 
| 57 | 91370100775264984Y | 山东创安交通预警工程有限公司 | 顾浩 | 山东省-济南市 | 
| 58 | 9137010078063816X0 | 济南海基科技发展有限公司 | 李香萍 | 山东省-济南市 | 
| 59 | 91370113306839669W | 山东益德净化工程有限公司 | 房强 | 山东省-济南市 | 
| 60 | 91370100751789751T | 山东思达特信息科技有限公司 | 谭晓林 | 山东省-济南市 | 
| 61 | 913701007657959330 | 同方德诚(山东)科技股份公司 | 翟兆国 | 山东省-济南市 | 
| 62 | 91370102MA3CELDA1F | 山东正昊智能工程有限公司 | 商伟 | 山东省-济南市 | 
| 63 | 913701002643774502 | 济南信高工程技术有限公司 | 王敏朝 | 山东省-济南市 | 
| 64 | 91370124MA3F2NKH6D | 龙景建设集团有限公司 | 许士勇 | 山东省-济南市 | 
| 65 | 91370100792624582Y | 万旭宏业集团有限公司 | 刘冰 | 山东省-济南市 | 
| 66 | 91370100568119776D | 和远智能科技股份有限公司 | 张方恒 | 山东省-济南市 | 
| 67 | 913701000952983128 | 山东欧标信息科技有限公司 | 张元振 | 山东省-济南市 | 
| 68 | 91370102MA3D40DN73 | 众矗建设集团有限公司 | 杨汝刚 | 山东省-济南市 | 
| 69 | 91370000163149715R | 山东金钟科技集团股份有限公司 | 闫洪枚 | 山东省-济南市 | 
| 70 | 913701007242502754 | 济南恒达新科技发展有限公司 | 李成菊 | 山东省-济南市 | 
| 71 | 91371425743363259F | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 马腾 | 山东省-济南市 | 
| 72 | 91370102740956649R | 山东盛世博威通信技术有限公司 | 陈修军 | 山东省-济南市 | 
| 73 | 91370104MA3QJCAG78 | 山东岳兴建设工程有限公司 | 张建辉 | 山东省-济南市 | 
| 74 | 913701057478493526 | 济南四建集团智能消防工程有限责任公司 | 葛军 | 山东省-济南市 | 
| 75 | 913701023070507821 | 山东克莱默电子科技有限公司 | 马宁 | 山东省-济南市 | 
| 76 | 913700001630953235 | 山东双利电子工程有限公司 | 苏加兴 | 山东省-济南市 | 
| 77 | 91370100764816755J | 佳羽建设集团有限公司 | 焦富刚 | 山东省-济南市 | 
| 78 | 91370100MA3DKYAN85 | 山东新竹智能科技有限公司 | 卢典 | 山东省-济南市 | 
| 79 | 91370104568106879Q | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 黄进军 | 山东省-济南市 | 
| 80 | 91370100568115046M | 山东和同信息科技股份有限公司 | 耿哲 | 山东省-济南市 | 
| 81 | 91370100061150096H | 佳泽睿安集团有限公司 | 邵辉 | 山东省-济南市 | 
| 82 | 91370100748951316W | 山东天竞电子科技有限公司 | 郭洪涛 | 山东省-济南市 | 
| 83 | 91370105MA3D7L7UXD | 山东润一智能科技有限公司 | 刘利达 | 山东省-济南市 | 
| 84 | 91370105747835700W | 山东新顺达信息科技有限公司 | 李成香 | 山东省-济南市 | 
| 85 | 9137010074567822X7 | 山东九安特科技有限公司 | 卫怡 | 山东省-济南市 | 
| 86 | 91370103MA3CE65N67 | 山东滨中建筑装饰集团有限公司 | 张型滨 | 山东省-济南市 | 
| 87 | 91370105076164626A | 中海(山东)科技股份有限公司 | 徐猛 | 山东省-济南市 | 
| 88 | 91370181568130297Y | 山东龙腾控股有限公司 | 李传品 | 山东省-济南市 | 
| 89 | 91370102MA3C5AFM3E | 山东剑锋消防工程有限公司 | 李辉 | 山东省-济南市 | 
| 90 | 913701023534863096 | 铭正建设发展有限公司 | 高志伦 | 山东省-济南市 | 
| 91 | 91370100745676611P | 山东铁通工程建设有限责任公司 | 杨保国 | 山东省-济南市 | 
| 92 | 91370102597040397C | 山东圣恩城市建设工程有限公司 | 相海杰 | 山东省-济南市 | 
| 93 | 913712007554150953 | 山东力盟电力电子有限公司 | 谭乐春 | 山东省-济南市 | 
| 94 | 91370103798892473Q | 山东建银科技有限责任公司 | 苏玉生 | 山东省-济南市 | 
| 95 | 91370103306864311H | 山东鹰格信息工程有限公司 | 吴润乐 | 山东省-济南市 | 
| 96 | 91370113568118263A | 济南润德医用工程有限公司 | 李玉燕 | 山东省-济南市 | 
| 97 | 91370100575584473Y | 济南图倍智能工程有限公司 | 王秀霞 | 山东省-济南市 | 
| 98 | 91370100MA3RECH98M | 山东臻柏信息技术有限公司 | 孟玥慈 | 山东省-济南市 | 
| 99 | 91370102MA3CF32C49 | 山东渡安消防工程有限公司 | 冯清法 | 山东省-济南市 | 
| 100 | 91370112553719189G | 山东江信智能技术有限公司 | 王春斌 | 山东省-济南市 | 
| 101 | 91370100306902031W | 山东通维信息工程有限公司 | 马亚栋 | 山东省-济南市 | 
| 102 | 91370103MA3D2QDL0P | 山东力硕智能科技有限公司 | 郭庆平 | 山东省-济南市 | 
| 103 | 91370100575588271A | 山东致群信息技术股份有限公司 | 李致文 | 山东省-济南市 | 
| 104 | 9137010205487773XU | 神州瑞宸建设集团有限公司 | 李军 | 山东省-济南市 | 
| 105 | 91370100163198795N | 中铁十局集团电务工程有限公司 | 张敬武 | 山东省-济南市 | 
| 106 | 913701027292481749 | 山东宏晨智能工程有限公司 | 夏洪臣 | 山东省-济南市 | 
| 107 | 91370102306800676E | 山东光环建设有限公司 | 孙广敬 | 山东省-济南市 | 
| 108 | 91370113MA3MUA0C19 | 济南临港建设集团有限公司 | 王彬 | 山东省-济南市 | 
| 109 | 913701816846984370 | 山东科发建设工程有限公司 | 田杰 | 山东省-济南市 | 
| 110 | 9137010068465651X0 | 中协通通信技术有限公司 | 王西源 | 山东省-济南市 | 
| 111 | 913701026846552424 | 山东冠川信息工程有限公司 | 鉴军 | 山东省-济南市 | 
| 112 | 91370112MA3DHY3B92 | 山东科航建筑工程有限公司 | 缪培贤 | 山东省-济南市 | 
| 113 | 9137010074781845XQ | 山东象临科技有限公司 | 朱军 | 山东省-济南市 | 
| 114 | 91371700MA3DE1AW9H | 山东信达物联应用技术有限公司 | 肖孟国 | 山东省-济南市 | 
| 115 | 91370112MA3D4T7U5B | 山东亚安建筑工程有限公司 | 闫志芳 | 山东省-济南市 | 
| 116 | 91370102MA3U45RQXM | 山东苏和建设工程有限公司 | 蒋佳炜 | 山东省-济南市 | 
| 117 | 913710007526797811 | 山东都城建工集团有限公司 | 都军 | 山东省-济南市 | 
| 118 | 91370000669329684U | 山东中安科技股份有限公司 | 张景伟 | 山东省-济南市 | 
| 119 | 91370112MA3TP20R1C | 山东建研科林智能科技有限公司 | 孙敏 | 山东省-济南市 | 
| 120 | 9137010056904661XX | 山东友大软件科技有限公司 | 刘春林 | 山东省-济南市 | 
| 121 | 91370102MA3NDW8C0X | 山东嘉沐建设工程有限公司 | 赵培栋 | 山东省-济南市 | 
| 122 | 91370112MA3N15PX14 | 山东冠赛交通科技有限公司 | 张光 | 山东省-济南市 | 
| 123 | 91370105307141959C | 山东道成泰和智能科技有限公司 | 刘慧 | 山东省-济南市 | 
| 124 | 91370100MA3F83Q116 | 山东尚安智能科技有限公司 | 刘洪强 | 山东省-济南市 | 
| 125 | 91370100743379656W | 浪潮通信信息系统有限公司 | 崔洪志 | 山东省-济南市 | 
| 126 | 9137010372755344X2 | 山东金桥保安器材有限公司 | 刘忠祖 | 山东省-济南市 | 
| 127 | 91370104MA3WQMMM39 | 睿智(山东)智能化工程有限公司 | 赵秀秀 | 山东省-济南市 | 
| 128 | 913701023071156546 | 山东儒浩景泰网络科技有限公司 | 刘玉胜 | 山东省-济南市 | 
| 129 | 91370102MA3QEE8L37 | 济南楚通信息科技有限公司 | 位京东 | 山东省-济南市 | 
| 130 | 91370100MA3RFXAA45 | 浪潮软件科技有限公司 | 王彦功 | 山东省-济南市 | 
| 131 | 913701126846777910 | 山东泰广电子集团有限公司 | 杨文政 | 山东省-济南市 | 
| 132 | 91370104MA94GPJP8H | 山东飞禹建筑工程有限公司 | 张伟玮 | 山东省-济南市 | 
| 133 | 913701046974504578 | 山东尼诺智能科技有限公司 | 卢思聪 | 山东省-济南市 | 
| 134 | 91370112MA94P8YG28 | 山东轨道交通信息有限公司 | 柴建勇 | 山东省-济南市 | 
| 135 | 91371402MA7D5FRA37 | 中科爱建(济南)智能工程有限公司 | 王宝喜 | 山东省-济南市 | 
| 136 | 91370104MA7J74MG71 | 山东法诺建筑工程有限公司 | 汤智林 | 山东省-济南市 | 
| 137 | 91370104MA7JU3M843 | 山东浩瑞智能科技有限公司 | 宋永新 | 山东省-济南市 | 
| 138 | 91370800MA3WAKAJXP | 山东家和兴建筑工程有限公司 | 刘冲 | 山东省-济南市 | 
| 139 | 91371102MA9522LR90 | 山东德为系统集成有限公司 | 朱慧婕 | 山东省-济南市 | 
| 140 | 91370202MABWACK6XB | 山东光辉智能工程有限公司 | 王春山 | 山东省-济南市 | 
| 141 | 91370220MABXUNEE7K | 山东浪潮博通信息技术有限公司 | 庞昌松 | 山东省-济南市 | 
| 142 | 91370112MA7NEA9018 | 中科东方智能科技(山东)有限公司 | 乔智 | 山东省-济南市 | 
| 143 | 91370102MAC077JA99 | 中电建(山东)勘测设计有限公司 | 骆光杰 | 山东省-济南市 | 
| 144 | 91370104MAC30R6E8N | 山东安博俊建设工程有限公司 | 高崇慧 | 山东省-济南市 | 
| 145 | 91370112MA94UMPMX6 | 山东大杰希建筑工程有限公司 | 刘元会 | 山东省-济南市 | 
| 146 | 91370112MACHHTWK3T | 山东水设智能科技有限公司 | 孙崇平 | 山东省-济南市 | 
| 147 | 91370104MA7N7PT95K | 山东华晖建设发展有限公司 | 刘淑芹 | 山东省-济南市 | 





