截止2024年04月20日,根据(全国建筑市场公共服务平台)显示数据,山东省济宁市具有 电子与智能化工程专业承包二级 资质公司,名单如下:
| 1 | 913708001659228471 | 山东宁建建设集团有限公司 | 杨根才 | 山东省-济宁市 | 
| 2 | 91370800760049368R | 山东金盾控制技术有限公司 | 乔勇 | 山东省-济宁市 | 
| 3 | 91370800738153302B | 山东宁辉装饰有限公司 | 孟凡旗 | 山东省-济宁市 | 
| 4 | 91370800699655915A | 山东德舜人工环境有限公司 | 郭怀德 | 山东省-济宁市 | 
| 5 | 913708117563669189 | 山东中煤建设工程有限公司 | 唐雪梅 | 山东省-济宁市 | 
| 6 | 913708261661664734 | 山东鲁南装饰有限公司 | 王修东 | 山东省-济宁市 | 
| 7 | 91370800758257459F | 山东圣诚建设集团有限公司 | 张杰 | 山东省-济宁市 | 
| 8 | 913708006792316213 | 山东盛威建设集团有限公司 | 王井春 | 山东省-济宁市 | 
| 9 | 913708003342679876 | 山东鲁抗机电工程有限公司 | 付善诗 | 山东省-济宁市 | 
| 10 | 913708817381520007 | 曲阜市三孔古建筑工程管理处 | 孔祥民 | 山东省-济宁市 | 
| 11 | 91370800312652972K | 山东能源集团安保服务有限公司 | 于峰 | 山东省-济宁市 | 
| 12 | 913708815978229546 | 山东天工石油装备有限公司 | 李新华 | 山东省-济宁市 | 
| 13 | 91370830069981142W | 山东福恒建筑工程有限公司 | 刘奎玖 | 山东省-济宁市 | 
| 14 | 913708827544750617 | 山东兖州建设总公司 | 张志勇 | 山东省-济宁市 | 
| 15 | 913708116980866857 | 山东豪视德科技有限公司 | 王丹丹 | 山东省-济宁市 | 
| 16 | 9137088175829943X3 | 山东鲁圣消防工程有限公司 | 孟祥丽 | 山东省-济宁市 | 
| 17 | 91370883554396879A | 山东未来空间集团有限公司 | 李晓玲 | 山东省-济宁市 | 
| 18 | 91370800788452028R | 新国通通信技术有限公司 | 屠争光 | 山东省-济宁市 | 
| 19 | 91370811778427291F | 中罡技术有限公司 | 高兆朋 | 山东省-济宁市 | 
| 20 | 91370883057928352P | 山东品高钢结构工程股份有限公司 | 韩超 | 山东省-济宁市 | 
| 21 | 91370829798653958F | 山东尚德建安有限公司 | 陈永磊 | 山东省-济宁市 | 
| 22 | 91370811MA3MRR572P | 济宁嘉诚消防工程有限公司 | 姚利净 | 山东省-济宁市 | 
| 23 | 91370800165923479T | 山东济宁圣地电业集团有限公司 | 孙壮 | 山东省-济宁市 | 
| 24 | 9137080079534835XF | 山东动脉智能科技股份有限公司 | 李风文 | 山东省-济宁市 | 
| 25 | 91370811MA3F58FA2E | 宇昊建设集团有限公司 | 高先各 | 山东省-济宁市 | 
| 26 | 913708110769720097 | 济宁一建钢结构工程有限公司 | 侯菲菲 | 山东省-济宁市 | 
| 27 | 91370830494492542A | 山东勤建市政工程有限公司 | 高玉旭 | 山东省-济宁市 | 
| 28 | 91370800706352702D | 迪尔集团有限公司 | 侯立伟 | 山东省-济宁市 | 
| 29 | 91370811334686866U | 山东思华信息技术服务有限公司 | 王坛 | 山东省-济宁市 | 
| 30 | 91370800MA3ENCG80U | 山东君和电子科技有限公司 | 邢振伟 | 山东省-济宁市 | 
| 31 | 913708003126968287 | 济宁建通市政工程有限公司 | 苏现尉 | 山东省-济宁市 | 
| 32 | 91370811MA3CB6PD5G | 山东景盛消防科技有限公司 | 杨景林 | 山东省-济宁市 | 
| 33 | 91370811MA3N4TW32D | 山东绣华针安装工程有限公司 | 曹守珍 | 山东省-济宁市 | 
| 34 | 913708113284765048 | 山东众鑫工程技术有限公司 | 商小卫 | 山东省-济宁市 | 
| 35 | 91370811MA3RDWTY8C | 山东联重建设工程有限公司 | 韩光 | 山东省-济宁市 | 
| 36 | 91370800312829184X | 山东众远建设有限公司 | 刘涛 | 山东省-济宁市 | 
| 37 | 913708006731561060 | 济宁市全力资讯科贸有限公司 | 刘全力 | 山东省-济宁市 | 
| 38 | 913708007774476106 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 董坤 | 山东省-济宁市 | 
| 39 | 91370811MA3TMXNT2N | 山东中科拓远智能科技有限公司 | 陈冰 | 山东省-济宁市 | 
| 40 | 91370811MA3C8TW34Q | 山东中晟智控科技股份有限公司 | 邢旋 | 山东省-济宁市 | 
| 41 | 913708004936358638 | 山东祥汇建设工程有限公司 | 胡象兵 | 山东省-济宁市 | 
| 42 | 91370832MA3UGHRJ0U | 山东鸿城建设工程有限公司 | 孙长瑞 | 山东省-济宁市 | 
| 43 | 91370800763687816D | 山东索电建筑智能化工程有限公司 | 张济宁 | 山东省-济宁市 | 
| 44 | 91370831MA3MWJF98Q | 泗水鑫诚建设工程有限公司 | 周博 | 山东省-济宁市 | 
| 45 | 91370811567748511P | 山东致远通信网络有限公司 | 刘小惠 | 山东省-济宁市 | 
| 46 | 9137081175748369X4 | 山东春天建设安装工程有限公司 | 贾松松 | 山东省-济宁市 | 
| 47 | 91370800746568655N | 山东科大机电科技股份有限公司 | 包继华 | 山东省-济宁市 | 
| 48 | 91370831328384538D | 山东海鑫建设集团有限公司 | 张海涛 | 山东省-济宁市 | 
| 49 | 91370811775258576L | 济宁海德信息科技有限公司 | 赵海斌 | 山东省-济宁市 | 
| 50 | 91370882397332037W | 山东浩坤润土水利设备有限公司 | 王薪婷 | 山东省-济宁市 | 
| 51 | 91370800MA3M2JG4X4 | 山东垚源电力安装工程有限公司 | 姚帆 | 山东省-济宁市 | 
| 52 | 91370883MA3UN5DF4L | 山东畅和电力工程有限公司 | 张建红 | 山东省-济宁市 | 
| 53 | 91370811564073686J | 山东通维信息科技有限公司 | 王永彬 | 山东省-济宁市 | 
| 54 | 91370828085144539R | 山东迈源建设集团有限公司 | 赵国建 | 山东省-济宁市 | 
| 55 | 91370811MA3N6KR96U | 山东德惠工程技术有限公司 | 李雪华 | 山东省-济宁市 | 
| 56 | 91370811334694436B | 山东实安建筑有限公司 | 辛龙彬 | 山东省-济宁市 | 
| 57 | 91370881MA3PHFWX2C | 山东鸿腾建设工程有限公司 | 刘贵芳 | 山东省-济宁市 | 
| 58 | 91370811MA3W7Y6N9D | 山东中广通信工程有限公司 | 姜勇 | 山东省-济宁市 | 
| 59 | 91370827MA3PGYXK9U | 济宁都润建筑工程有限公司 | 金西科 | 山东省-济宁市 | 
| 60 | 91370800MA3U0F713P | 鸿信智慧城市建设有限公司 | 韩耀龙 | 山东省-济宁市 | 
| 61 | 91370811758297151J | 山东天维智能科技股份有限公司 | 王汉卫 | 山东省-济宁市 | 
| 62 | 91370881665704715Y | 山东斯达威信息科技有限公司 | 王振峰 | 山东省-济宁市 | 
| 63 | 91370811493032341C | 山东广合胜智能科技股份有限公司 | 杨广瑾 | 山东省-济宁市 | 
| 64 | 91370811MA9487QW7C | 济宁奥龙建筑工程有限公司 | 张顺 | 山东省-济宁市 | 
| 65 | 91370883MA94CNGT48 | 山东泓佰建筑工程有限公司 | 王方 | 山东省-济宁市 | 
| 66 | 9137083169443753XP | 山东邦诺机电有限公司 | 马民 | 山东省-济宁市 | 
| 67 | 91370881MA3R7PH79E | 山东东妍智能科技发展有限公司 | 颜栋 | 山东省-济宁市 | 
| 68 | 91370811MA95081E0H | 山东唐汉建设工程有限公司 | 董凯月 | 山东省-济宁市 | 
| 69 | 91370811MA3NM9BU3H | 山东瑞程数据科技有限公司 | 郭圣峰 | 山东省-济宁市 | 
| 70 | 91370800562516287Q | 山东华南建工科技集团有限公司 | 张明 | 山东省-济宁市 | 
| 71 | 91370811MA94RCC89H | 山东银蒙建设工程有限公司 | 汪天龙 | 山东省-济宁市 | 
| 72 | 91370811MA94W5646N | 山东博瑞云泽建设工程有限公司 | 赵文勇 | 山东省-济宁市 | 
| 73 | 91370800MA3RF6Y1XQ | 山东银坛产业发展有限责任公司 | 刘吟坦 | 山东省-济宁市 | 
| 74 | 91370800MA956LC638 | 山东山水齐建设工程有限公司 | 张美娟 | 山东省-济宁市 | 
| 75 | 91370830064362350C | 济宁鑫联智能科技有限责任公司 | 王秋歌 | 山东省-济宁市 | 
| 76 | 91370800MA3QCN9M19 | 山东鑫达建安工程有限公司 | 李东领 | 山东省-济宁市 | 
| 77 | 91370811MA3CCJC747 | 山东繁荣科技集团有限公司 | 张立征 | 山东省-济宁市 | 
| 78 | 91370811MA3BY4UBXH | 山东轩贤建设工程集团有限公司 | 玄震 | 山东省-济宁市 | 
| 79 | 913708835903173659 | 邹城市尚优电子科技有限公司 | 王士年 | 山东省-济宁市 | 
| 80 | 91370800MA3WE4973Q | 山东波宁建筑工程有限公司 | 武志玲 | 山东省-济宁市 | 
| 81 | 91370883597848767W | 山东华迅信息工程有限公司 | 段修生 | 山东省-济宁市 | 
| 82 | 91370811MA94Y1LGXC | 山东豪嘉装饰装修工程有限公司 | 孔超 | 山东省-济宁市 | 
| 83 | 91370811MA7CQ9EKX1 | 山东沣裕工程建设有限公司 | 付尧 | 山东省-济宁市 | 
| 84 | 91370811MA3PH8HP2Q | 山东隽泰装饰工程有限公司 | 储茂林 | 山东省-济宁市 | 
| 85 | 91370800MA3T3XYYXJ | 山东大诚科技发展有限公司 | 梁玉翠 | 山东省-济宁市 | 
| 86 | 91370830MA3P73XK51 | 山东水建信息科技有限公司 | 郑建英 | 山东省-济宁市 | 
| 87 | 91370811MA94U0K91A | 山东顺为建筑有限公司 | 王燕 | 山东省-济宁市 | 
| 88 | 91370883MA3TAR8U3J | 山东航川机电安装有限公司 | 杨超 | 山东省-济宁市 | 
| 89 | 91370811MA7CYX4J72 | 山东浩淼智能科技有限公司 | 倪玉会 | 山东省-济宁市 | 
| 90 | 91370811MA94BWPU9T | 山东蔚林建筑装饰工程有限责任公司 | 韩伟 | 山东省-济宁市 | 
| 91 | 91370811MA7D3U9R8U | 山东鸿业建筑工程有限公司 | 张启宝 | 山东省-济宁市 | 
| 92 | 91370883MA7E04WL94 | 山东蓝炬建设工程有限公司 | 何德玉 | 山东省-济宁市 | 
| 93 | 91370829MA3UYFN7XW | 嘉祥县城镇设施管理服务有限公司 | 翟德朋 | 山东省-济宁市 | 
| 94 | 91370800MA7CM0TF8R | 山东林纳建筑工程有限公司 | 龚西帅 | 山东省-济宁市 | 
| 95 | 91370811MA7E9R822E | 山东鲁工建设工程有限公司 | 侯海红 | 山东省-济宁市 | 
| 96 | 91370883MA3QABW71Y | 济宁兴凯建筑工程有限公司 | 李猛 | 山东省-济宁市 | 
| 97 | 91370811MA7DXK84X1 | 山东泽文消防科技有限公司 | 程洪彬 | 山东省-济宁市 | 
| 98 | 91370811MA7F3DXY33 | 山东华消建筑工程有限公司 | 高昂 | 山东省-济宁市 | 
| 99 | 91370811MA3DQNNN3Q | 济宁匠心装饰工程有限公司 | 刘伟 | 山东省-济宁市 | 
| 100 | 91370811MA7EFX1L2L | 山东奋翼信息技术有限公司 | 董浩 | 山东省-济宁市 | 
| 101 | 91370883MA3C1KW58P | 邹城市华垠机电设备有限公司 | 张华 | 山东省-济宁市 | 
| 102 | 91370829MA7KRBRQX0 | 山东旺远智能科技有限公司 | 韩凤娟 | 山东省-济宁市 | 
| 103 | 91370800566736746B | 济宁五颗星表计有限公司 | 周爱萍 | 山东省-济宁市 | 
| 104 | 91370800MA3UXYN33U | 山东东唐建筑工程有限公司 | 孙永昌 | 山东省-济宁市 | 
| 105 | 91370811MA3T5W8K8F | 山东翔丞智能科技有限公司 | 王海龙 | 山东省-济宁市 | 
| 106 | 91370811MABM9R8N9K | 山东程泰建设工程有限公司 | 燕孝林 | 山东省-济宁市 | 
| 107 | 913708836980635980 | 邹城市美安电子科技有限公司 | 王欣振 | 山东省-济宁市 | 
| 108 | 91370800MA7EUCEB8U | 山东海春市政建设工程有限公司 | 张祯皓 | 山东省-济宁市 | 
| 109 | 91370811MABM6GFP3H | 山东景泽宇宸建设发展有限公司 | 盛淑苹 | 山东省-济宁市 | 
| 110 | 91370811MA7KK5LX4E | 山东新能达智能科技工程有限公司 | 李超 | 山东省-济宁市 | 
| 111 | 91370811MABQFA6J3B | 山东中瑞智慧安防工程有限公司 | 李学鹭 | 山东省-济宁市 | 
| 112 | 91370832MA7E56C883 | 山东兴泰建设有限公司 | 谷杉 | 山东省-济宁市 | 
| 113 | 91370883MABWDJ4Y27 | 山东吉旭财建筑工程有限责任公司 | 杨奉公 | 山东省-济宁市 | 
| 114 | 91370828067354938J | 金乡县兄弟通信科技有限公司 | 周攀 | 山东省-济宁市 | 
| 115 | 91370811MA7HD0DD5H | 山东兴鲁建设工程有限公司 | 崔传顺 | 山东省-济宁市 | 
| 116 | 91370811MA7CCY957W | 山东华杰建设工程有限公司 | 潘成广 | 山东省-济宁市 | 
| 117 | 91370700MABML1G73K | 山东创鸣德建筑工程有限公司 | 丁冰冰 | 山东省-济宁市 | 
| 118 | 91370811MA3C90XE7Y | 山东远翔智能化工程有限公司 | 董开发 | 山东省-济宁市 | 
| 119 | 91370800592602637E | 山东中泳电子股份有限公司 | 卢伟 | 山东省-济宁市 | 
| 120 | 91370700MABR1E1G2R | 金竹智慧建筑工程(山东)有限公司 | 张雪芳 | 山东省-济宁市 | 
| 121 | 91370811MABXT9QEXQ | 山东鑫铭瑞建设工程有限公司 | 孙翠翠 | 山东省-济宁市 | 
| 122 | 91370811MAC01YPKXR | 山东晨冉建设工程有限责任公司 | 李世雨 | 山东省-济宁市 | 
| 123 | 91370811MA943W1N5E | 山东柯普途智能科技有限公司 | 胡浩然 | 山东省-济宁市 | 
| 124 | 91370882MA9466QCX4 | 山东中颂久巨建筑工程有限公司 | 王忠海 | 山东省-济宁市 | 
| 125 | 91370831MA3F4KUDX0 | 山东卓雅展览展示有限公司 | 冯文生 | 山东省-济宁市 | 
| 126 | 91370811MA3EYRWM80 | 山东启帆智能化工程有限公司 | 刘晨晨 | 山东省-济宁市 | 
| 127 | 91370811MAC1HDUQ1J | 山东银基市政工程有限公司 | 程义超 | 山东省-济宁市 | 
| 128 | 91370811MAC3D51C0U | 山东瑞诚消防工程有限公司 | 乔玉石 | 山东省-济宁市 | 
| 129 | 91370800MAC0Q41321 | 山东瑞铭建设工程有限公司 | 唐菊英 | 山东省-济宁市 | 
| 130 | 91370811MAC4GT7G40 | 山东栩屹建设工程有限公司 | 翟朝美 | 山东省-济宁市 | 
| 131 | 91370811MAC4GTU937 | 山东鸿锦建设工程有限公司 | 赵坤 | 山东省-济宁市 | 
| 132 | 91370811MA7DLDT9XB | 山东德凯建筑工程有限公司 | 张德芬 | 山东省-济宁市 | 
| 133 | 91370811MAC0J89Q4N | 山东裕丰建筑工程有限公司 | 杭宇 | 山东省-济宁市 | 
| 134 | 91370800MA3RNR0306 | 山东百易信息产业有限公司 | 陈茜茜 | 山东省-济宁市 | 
| 135 | 91370811MACCD0CU23 | 山东浩达优盛建筑工程有限公司 | 张龙龙 | 山东省-济宁市 | 
| 136 | 91370800MA3P3X853K | 山东儒坤智能科技有限公司 | 杜康 | 山东省-济宁市 | 





