截止2024年04月20日,根据(全国建筑市场公共服务平台)显示数据,山东省东营市具有 电子与智能化工程专业承包二级 资质公司,名单如下:
| 1 | 91370502675528479W | 东营格瑞电子科技有限公司 | 吴学营 | 山东省-东营市 |
| 2 | 91370500696887569X | 山东亨通装饰工程有限责任公司 | 徐高勋 | 山东省-东营市 |
| 3 | 91370502696864949A | 山东峰基建设工程有限公司 | 曹新禄 | 山东省-东营市 |
| 4 | 91370500164739194L | 山东天河装饰安装工程有限责任公司 | 刘玉会 | 山东省-东营市 |
| 5 | 91370503746555731C | 东营汇安高科电子有限责任公司 | 周素芹 | 山东省-东营市 |
| 6 | 91370502053429580P | 山东大成电子科技有限公司 | 崔洪涛 | 山东省-东营市 |
| 7 | 913705027986834449 | 山东凯讯电子科技有限公司 | 袁红梅 | 山东省-东营市 |
| 8 | 91370503754483870Y | 山东东利电气有限公司 | 范立保 | 山东省-东营市 |
| 9 | 91370500613373299B | 山东惠通科技有限公司 | 韩国星 | 山东省-东营市 |
| 10 | 91370500706292818K | 山东绿源环境发展有限公司 | 代景良 | 山东省-东营市 |
| 11 | 91370503164840014B | 东营市河口信通建筑安装有限责任公司 | 高永平 | 山东省-东营市 |
| 12 | 91370502328440667A | 东营亿昊建设工程有限公司 | 张俊海 | 山东省-东营市 |
| 13 | 913705026944252219 | 山东天成德晟智能科技有限公司 | 王常宝 | 山东省-东营市 |
| 14 | 9137050059655218XQ | 山东东电建设工程有限公司 | 李文波 | 山东省-东营市 |
| 15 | 91370503728632916T | 胜利油田桩西鑫新设备安装工程有限责任公司 | 王宏伟 | 山东省-东营市 |
| 16 | 91370500737203443E | 东营市东胜星源工程安装有限责任公司 | 潘敏勇 | 山东省-东营市 |
| 17 | 913705001644062692 | 山东新博建设有限公司 | 王心波 | 山东省-东营市 |
| 18 | 91370500694448562R | 山东宇尚节能环保科技有限公司 | 王光磊 | 山东省-东营市 |
| 19 | 91370502MA3C569N22 | 山东龙尚石油科技有限责任公司 | 曲玉岭 | 山东省-东营市 |
| 20 | 913705020713147872 | 山东万祥建设工程有限公司 | 李春盛 | 山东省-东营市 |
| 21 | 91370502593616029R | 东营市华祥装饰工程有限责任公司 | 王玉翠 | 山东省-东营市 |
| 22 | 91370502706293781K | 山东双胜置业有限公司 | 邵新明 | 山东省-东营市 |
| 23 | 91370502MA3QGMJ47J | 山东路盛建设有限公司 | 杨卫家 | 山东省-东营市 |
| 24 | 91370502MA3BYLPY2X | 山东讯源通信工程有限责任公司 | 巴立亭 | 山东省-东营市 |
| 25 | 91370500733697474Q | 胜利油田东强设备安装工程有限责任公司 | 吕新军 | 山东省-东营市 |
| 26 | 9137050074023534XM | 胜利油田豪威科工贸有限责任公司 | 王克江 | 山东省-东营市 |
| 27 | 91370502785018437B | 山东华岳电力技术有限公司 | 张新波 | 山东省-东营市 |
| 28 | 913705007884532580 | 山东卓智软件股份有限公司 | 刘方亮 | 山东省-东营市 |
| 29 | 91370502099664885M | 东营市乾诚伟业智能工程有限公司 | 张佳伟 | 山东省-东营市 |
| 30 | 91370502MA3M06UU57 | 东营海嘉建设工程有限公司 | 燕荣森 | 山东省-东营市 |
| 31 | 91370502164809631R | 东营宏远建安有限公司 | 周迎光 | 山东省-东营市 |
| 32 | 9137050067051756XL | 山东融达智能工程有限公司 | 李军 | 山东省-东营市 |
| 33 | 91370521MA3DQLHH0F | 山东垦水路桥工程有限责任公司 | 吕凯 | 山东省-东营市 |
| 34 | 91370500745698650B | 山东天元信息技术集团有限公司 | 杨洪超 | 山东省-东营市 |
| 35 | 913705024938038042 | 山东立尔智能科技有限公司 | 李芳 | 山东省-东营市 |
| 36 | 91370500328471439K | 山东云通信息科技股份有限公司 | 李维波 | 山东省-东营市 |
| 37 | 91370500164736997M | 山东海盛海洋工程集团有限公司 | 许凤雪 | 山东省-东营市 |
| 38 | 91370500MA3D4JWCXU | 山东浩航网络科技有限公司 | 李军波 | 山东省-东营市 |
| 39 | 91370502MA3NDPN921 | 山东宏志建设集团有限公司 | 敬翠红 | 山东省-东营市 |
| 40 | 913705007381779105 | 胜利油田兴达现河安装工程有限公司 | 许猛 | 山东省-东营市 |
| 41 | 91370502082966510N | 山东臻瑜建设工程有限公司 | 吴兵 | 山东省-东营市 |
| 42 | 91370502MA3U7QN80F | 山东洪赫建设工程有限公司 | 张淑娟 | 山东省-东营市 |
| 43 | 913705007433666955 | 胜利油田瑞祥电气有限责任公司 | 唐永建 | 山东省-东营市 |
| 44 | 91370502762878979E | 山东腾霄网络科技有限公司 | 张树斌 | 山东省-东营市 |
| 45 | 91370503MA3N3XHM80 | 山东霄安建设工程有限公司 | 于丹珠 | 山东省-东营市 |
| 46 | 913705003346618883 | 山东大明信息科技有限公司 | 王曙光 | 山东省-东营市 |
| 47 | 91371122MA3RF7TF5H | 山东笠耘石油工程有限公司 | 张荣新 | 山东省-东营市 |
| 48 | 91370500MA3D6T6UXP | 山东泰航信息技术有限公司 | 赵观众 | 山东省-东营市 |
| 49 | 91370502334385262X | 山东辰荣建设有限公司 | 韩连彬 | 山东省-东营市 |
| 50 | 91370500MA3WNQ286A | 山东拓源建设工程有限公司 | 张晴 | 山东省-东营市 |
| 51 | 91370500MA3WC1J434 | 山东鲁上云科技有限责任公司 | 辛岳臣 | 山东省-东营市 |
| 52 | 91370502MA3CGBAR5D | 山东新达源建设集团有限公司 | 刘忠豪 | 山东省-东营市 |
| 53 | 913705026906192055 | 东营市宏基建筑劳务有限公司 | 宋振明 | 山东省-东营市 |
| 54 | 91370502MA3CJQC39U | 山东宇创环保科技有限公司 | 魏萌萌 | 山东省-东营市 |
| 55 | 91370502MA3CTHYA6B | 山东速通智能科技有限公司 | 曹爱香 | 山东省-东营市 |
| 56 | 913705003261881626 | 山东金铲智慧城市建设有限公司 | 张伟 | 山东省-东营市 |
| 57 | 91370502MA94AA4F72 | 山东蓝采建设工程有限公司 | 李玲 | 山东省-东营市 |
| 58 | 91370103MA94W00Q48 | 山东兄弟消防安全工程有限公司 | 王学刚 | 山东省-东营市 |
| 59 | 91370500MA7CTTP90W | 山东巨生建筑工程有限公司 | 赵青青 | 山东省-东营市 |
| 60 | 9137052358453796XL | 东营维卓信息科技有限公司 | 许春凯 | 山东省-东营市 |
| 61 | 91370800MA7CW94A7U | 山东佩福建筑工程有限公司 | 陈江 | 山东省-东营市 |
| 62 | 91370500MA7DH19D0R | 东营市钧鼎建筑有限公司 | 薄其滨 | 山东省-东营市 |
| 63 | 91370502681748232M | 东营市瑞通网络科技有限公司 | 杨文涛 | 山东省-东营市 |
| 64 | 91370502567736588X | 山东迅云信息技术有限公司 | 姜东明 | 山东省-东营市 |
| 65 | 91370502685907835Q | 山东浩博智能工程有限公司 | 徐志伟 | 山东省-东营市 |
| 66 | 91370502MA7EAX7L3J | 山东春满鑫建设工程有限公司 | 张志飞 | 山东省-东营市 |
| 67 | 91370500MA7J09XL3Y | 山东数软信息科技有限公司 | 王迎迎 | 山东省-东营市 |
| 68 | 91370500572859865H | 山东盈中伟业工程有限公司 | 李瑞宁 | 山东省-东营市 |
| 69 | 91370500061972954H | 胜利油田阳泰石油装备有限公司 | 杨君亭 | 山东省-东营市 |
| 70 | 91370500MA3EN5FP40 | 山东微纳电子科技有限公司 | 徐科伟 | 山东省-东营市 |
| 71 | 91370502569006319H | 东营市阳光电子智能科技有限公司 | 李小光 | 山东省-东营市 |
| 72 | 91370500660195368B | 东营市赛博智能工程有限公司 | 高瑞明 | 山东省-东营市 |
| 73 | 91370213MABMCK7H0N | 山东欣时速建设工程有限公司 | 杨橹田 | 山东省-东营市 |
| 74 | 91370502664414134Q | 东营市奥晨工贸有限责任公司 | 李建宁 | 山东省-东营市 |
| 75 | 91370502MA3RH56K5E | 山东上弘科技发展有限公司 | 王长亮 | 山东省-东营市 |
| 76 | 91370521MABM3RP813 | 山东百鹏建筑工程有限责任公司 | 刘鑫鑫 | 山东省-东营市 |
| 77 | 91370502MA7DH9B92X | 东营诺高科技发展有限公司 | 卢浩岩 | 山东省-东营市 |
| 78 | 91370500MA3QRHED5T | 山东铭益智能工程有限公司 | 杨凯强 | 山东省-东营市 |
| 79 | 91370500MA3CE9MUXD | 山东卓文信息科技有限公司 | 刘明明 | 山东省-东营市 |
| 80 | 91370502MA3CG09X8M | 东营市忠成建设工程有限公司 | 成国磊 | 山东省-东营市 |
| 81 | 913705007600221226 | 胜利油田大源节能设备有限公司 | 吴兆君 | 山东省-东营市 |
| 82 | 91370521MA3UQWCF8P | 康晟科技工程(山东)有限公司 | 徐腾康 | 山东省-东营市 |
| 83 | 91370500MABWAE9F9Y | 北方电科(山东)电子工程有限公司 | 徐通通 | 山东省-东营市 |
| 84 | 91370500577777615E | 东营市厚德建筑安装有限公司 | 王辉 | 山东省-东营市 |
| 85 | 91370500MABUD2P506 | 山东恒之永建筑工程有限公司 | 邱莲 | 山东省-东营市 |
| 86 | 91370502739267045J | 东营新胜金信息开发有限责任公司 | 李吉军 | 山东省-东营市 |
| 87 | 91370202MA95AP5C00 | 山东智者行建设工程有限公司 | 王忠强 | 山东省-东营市 |
| 88 | 91370502MA3M77720R | 山东美达智能技术有限公司 | 滕绍金 | 山东省-东营市 |
| 89 | 91370502MA3UH4CY83 | 山东鲁智深大数据有限公司 | 王永港 | 山东省-东营市 |
| 90 | 913705027677532942 | 东营市中远网络工程有限责任公司 | 王君禹 | 山东省-东营市 |
| 91 | 91370214MABT2JLP4R | 山东霸辰建设科技有限公司 | 孙玉慧 | 山东省-东营市 |
| 92 | 91370213MABU36C464 | 山东森宇瑞建筑工程有限公司 | 王泽鹏 | 山东省-东营市 |
| 93 | 91370502MABYK40P2X | 山东米费特斯建筑工程有限公司 | 孙学林 | 山东省-东营市 |
| 94 | 91370500344550364Q | 山东旭博智能工程有限公司 | 李东海 | 山东省-东营市 |
| 95 | 91370500MA3U8GNK7H | 山东图麟智能科技有限公司 | 季家伟 | 山东省-东营市 |
| 96 | 91370502MAC39GWN62 | 山东亿驰建设工程有限公司 | 崔向东 | 山东省-东营市 |
| 97 | 91370502MAC1UMXU9G | 山东昆队建筑工程有限公司 | 王连同 | 山东省-东营市 |
| 98 | 913705027554483560 | 东营市信诚石油技术有限责任公司 | 李连军 | 山东省-东营市 |
| 99 | 91370502MAC4XN494Y | 东营奕永建设工程有限公司 | 王迎迎 | 山东省-东营市 |
| 100 | 91370502MAC74EL76A | 山东豪玮建筑工程有限公司 | 宋亚 | 山东省-东营市 |
| 101 | 91370500MAC6EQEN97 | 山东全览建筑工程有限公司 | 孙良志 | 山东省-东营市 |
| 102 | 91370502MAC76P8K0G | 山东金沐建筑科技有限公司 | 燕通聪 | 山东省-东营市 |
| 103 | 91370502MABYB8R010 | 山东推动者智能工程有限公司 | 李介光 | 山东省-东营市 |
| 104 | 91370521MA3PRCGT47 | 山东久久金检测有限公司 | 尚延美 | 山东省-东营市 |
| 105 | 91370502MA3DEGJU0L | 山东数思信息科技有限公司 | 王小贺 | 山东省-东营市 |
| 106 | 91370500MA3PG8TRXC | 山东泛洲信息技术有限公司 | 刘伟 | 山东省-东营市 |





