山特PT3000-UL 采用在线双变换架构,确保高品质正弦波输出的同时,实现市电与电池模式零毫秒转换,为设备提供不间断的电力保障。电路板经过三防涂层处理以应对各种苛刻的使用环境。支持多种通讯方式,可轻松与配套设备进行联动控制并集成至用户监控系统。PT3000-UL获得美国UL认证、欧盟CE认证,可配套用户设备出口至全球众多国家。

- 风力发电机组
 - 光伏电站工
 - 商业储能 PCS、EMS 控制系统
 - 户外智能终端柜
 - 户外勘察勘测
 - 轨道交通设备
 - 半导体芯片等高端制造
 
高效节能
- 功率因素PF=1,提供更大的带载能力3kVA
 - 在线模式效率高达93%,节省用户电力成本
 
智能管理,易于集成
- 配备一组可独立控制输出插座,可对负载进行分类分级管理
 - 控制不同负载顺序启动关闭,电池模式下提前关闭不重要负载以延长关键负载备电时间
 - 内置RTC时钟,UPS断电情况下可持续计时,确保事件日志时间连续性,便于后期数据分析
 - 标配输入、输出干接点,方便与配套设备进行联动控制
 - 支持多种通讯监控方式,易于集成用户动环监控系统
 - ABM三段式充电,减少浮充对电池寿命影响,延长电池使用时间
 - UPS深度<500mm,节省空间,适用于短柜体安装
 
适应恶劣环境
- 工作温度范围可达0-50℃
 - 3000米海拔功率不降额(25℃下)
 - 电路板防尘防腐喷漆工艺,适应更恶劣的环境应用
 - 通过抗震、高低温、海拔等可靠性测试
 
适用全球多个国家
- 产品设计符合全球主流安全认证标准,并取得UL和CE认证
 - LCD界面及说明书采用中英双语
 - 支持美国 208/120V 三相电网双火线输入
 - 支持 200/208/220/230/240V 五种标准电压输出
 - 支持 50/60Hz 自适应频率输出或设置固定频率输出
 

| 产品型号 | PT1K-UL | PT2K-UL | PT3K-UL | 
| 输出 | |||
| 额定容量 | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW | 
| 输出功率因数 | 1 | ||
| 输出额定电压 | 220V默认(200/208/220/230/240 VAC可选) | ||
| 输出电压精度 | ± 1 % | ||
| 额定输出频率 | 50Hz/60Hz 自适应 | ||
| 输出电压总谐波失真THDV | <1%(线性负载) | ||
| 波比因数比 | 3.1 | ||
| 在线双转换模式效率@满载 | 91% | 93% | 93% | 
| 经济模式效率 | 96% | 97% | 97% | 
| 过载能力 | 125%,10分钟 | ||
| 输入 | |||
| 输入电压范围 | 110~300VAC (<160VAC需降额) | ||
| 输入频率范围 | 45 Hz– 55 Hz(50Hz)/54 Hz – 66 Hz(60Hz) | ||
| 输入功率因数(PF) | ≥ 0.99 | ||
| 输入电流总谐波失真(THDi) | <5% | ||
| 电池 | |||
| 电池电压 | 36VDC | 72VDC | 72VDC | 
| 内置电池容量 | 7Ah*3 | 无 | 无 | 
| 充电电流 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 
| 电池充电温度补偿 | 支持 | ||
| EBM型号 | PTB9032-UL | PTB9061-UL | |
| EBM电池容量*数量 | 9Ah*3*2 | 9Ah*6 | |
| 输入/输出接口 | |||
| 输入插座 | IEC C14 | IEC C20 | |
| 输出插座 | 主输出 4*IEC C13 分区控制输出 4*IEC C13  | 主输出 1*IEC C19 + 4*IEC C13 分区控制输出 4*IEC C13  | |
| 通讯及显示 | |||
| 显示屏 | LCD(中文/英文) | ||
| 通讯接口 | 标配USB、 RS232、PRO、智能插槽、干接点 | ||
| 尺寸及重量 | |||
| 安装类型 | 机架式/塔式安装 | ||
| UPS*宽*深*高(机架式放置) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*499*85.5 mm (2U) | |
| UPS净重 | 14.7 kg | 8.7 kg | 9 kg | 
| UPS*宽*深*高(包装) | 498*445*85.5 mm (2U) | 580*780*240 mm (2U) | |
| UPS毛重 | 17.7kg | 13.1kg | 13.3kg | 
| EBM 宽*深*高(机架式放置) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*445*85.5 mm (2U) | |
| EBM净重 | 22.7kg | 22.8kg | |
| EBM 宽*深*高(包装) | 498*585*240 mm (2U) | 498*585*240 mm (2U) | |
| EBM毛重 | 25.7kg | 25.8kg | |
| 工作环境 | |||
| 工作环境温度 | 0 ºC ~ 50 ºC(40ºC以下不降额,40ºC以上温度每升高1ºC降额3%) | ||
| 工作环境湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | ||
| 工作环境高度 | 0~3000米(25ºC以下不降额,25ºC以上1000米以上每100米降额1%) | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 认证 | CE,UL | ||
| 质保期 | 3年(常温环境) | ||


								
        
        
        
        



