

HyperBlock2000采用模块化设计,将配电、温控、机柜、通道、 布线、监控等集成在一个模块内。
HyperBlock2000 具有一体化集成,安全可靠,节省机房占地面积,节约能源,安装省时、省力、省心,支持 2N 和 N+1 架构,快速灵活部署,智能化监控,高效稳定制冷等特点。与此同时,海悟智能微模块通过智能配电、智能空调群控、智能监控、智能联动打造智能化基座,全面提升供配电的可靠性及温控 系统节能性。高性能监控主机搭载海悟全新智能监控平台,提升基础设施可视化程度。构建高可靠性、高可用性及运维简单的绿色数据中心。

适用于金融、政府机构、企业自用机房、教育、医疗等中小型数据中心场景。

高能效
结合封闭冷/热通道及拥有自主专利技术的变频氟泵列间空调,全年
能效可达9.12;
整个微模块数据中心PUE低至 1.25@北京。
可靠
拥有自己专业的咨询设计研究院,可通过BIM及CFD仿真模拟分析,使方案更优,可靠性更高;
可实现双路供配电回路设计,大大减小配电系统的平均无故障时间;
行间空调采用N+1冗余设计,保障空调冷却系统稳定运行;
从前端设计可靠到配电及制冷系统,形成多重可靠保障。
智能
通过多种采集参数集中实时监测、报警功能齐全,有界面报警、短信报警、电话语音报警、声光报警、E-mail、智能联防联调、智能报表管理,自动生成历史日志记录曲线;
支持天窗自动复位、高清门楣显示屏、能量柱及温度条;
支持3D可视化,移动运维、支持人脸识别。


| 双排微模块整体 | |
| 尺寸规格 | 双排密封冷 / 热通道(L*W*H):L*3600*2600mm,L ≤ 15 m | 
| 支持IT柜数 | ≤ 48柜 | 
| 电源制式 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | 
| 单模块IT负载 | 380kW(精密配电柜) | 
| 工作环境 | 超低温工况(需选配低温组件):-35℃ ~45℃ 常规工况(不配低温组件):-15℃ ~45℃  | 
| 走线方式 | 上进线上出线 | 
| 安装方式 | 可直接水泥地面安装,也可架空地板安装 | 
| 海拔(m) | 1000m以下不降额; 1000m以上降额使用 | 
| 防护等级 | IP20 | 
| 运输要求 | 遵循海悟运输规范中的海运陆运空运要求。 | 
| 整体与兼容性 | 为保证机房整体系统的稳定性、兼容性以及后期维护的方便性,要求模块化 数据中心产品都为同一品牌,包括UPS、蓄电池 、精密空调、精密配电柜、 机柜及冷通道封闭、监控等产品  | 
| 机柜 | |
| 尺寸规格(W*D*H-mm) | 600*1200*2000 | 
| 可用空间 | 43U | 
| 通孔率 | 前后门六角网孔门设计,通孔率≥ 76% | 
| IP等级 | IP20 | 
| 制冷 | |
| 制冷量(kVA) | 12.5-60 | 
| 室内机尺寸(W*D*H-mm) | 300*1200*2000 (12.5kW) 300*1200*2000(25kW) 600*1200*2000 (40kW) 600*1200*2000 (60kW)  | 
| 制冷剂类型 | R410A | 
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | 
| 精密配电柜 | |
| 额定输入电压 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | 
| 输入开关规格(A) | 160/250/400/630 | 
| 输出规格 | IT:2*24*40A/1P;空调:6*63A/3P;照明:2*16A/1P | 
| 交流防雷 | 40kA,8/20μs | 
| 模块化UPS(出列) | |
| 机框容量(kVA) | 125/200/300/400/500/600 | 
| 模块容量(kVA) | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | 
| 额定输入电压 | 25/50 | 
| 输入功率因数 | 0.99 | 
| 输出功率因数 | 1 | 
| 模块效率 | 1 | 
| 整机效率 | ≥96% | 
| 交流防雷 | 20kA,8/20μs | 
| 一体化UPS(入列) | |
| 输入电压 | 380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE | 
| 输入开关规格 | 单路 MCCB:250/400A;双路 ATS:250/400A | 
| 输入功率因数 | ≥0.99 | 
| 输出功率因数 | 1 | 
| 额定容量(kVA) | 25~150 | 
| 输出规格 | IT:2*24*32A/1P,温控:5*32A/3P ,照明 9*16A/1P | 
| 模块效率 | ≥96% | 
| 交流防雷 | 20kA,8/20μs | 
| 监控系统 | |
| 功能 | 提供微模块相关设备(配电、空调、电、UPS、蓄电池、温湿度、 漏水检测、烟雾、视频等)的实时状态、三色灯控制、智能照明、 告警信息和配置信息进行管理,支持联动策略,提供可视化界面, 方便用户运维微模块内部设备。支持 Web 端和手机 APP 访问,轻 松实现远程管理,提升运维效率。 | 

								
        
        
        
        



