山特ARRAY 3A3 PT系列(60kVA~600kVA)模块化UPS是一款集高功率密度、灵活扩展与绿色节能于一身的智能电力保障设备。该系列采用模块化架构,单功率模块容量为60kW(可选配62.5kW),支持垂直方向最多10个模块、水平方向最多8台并机,最大可扩展至4.8MW。其双转换模式下效率高达97%,在节能系统(ESS)模式下效率可达99%,并运用碳化硅(SiC)混合型IGBT模块与油浸式免维护电容等先进技术,显著提升了可靠性与能效。目前,山东安博信息科技有限公司作为山特在山东区域的授权代理商,立足潍坊,致力于为全省客户提供该系列产品的销售、安装及运维服务。

- 与锂电池完美集成,兼容多种锂离子电池管理系统 (BMS),数据中心的电池管家,储能型UPS,不仅仅是UPS
- 高功率密度,低占地(1.32m^2),与 ARRAY 3A3 PT 200*3 相比节省 50%
- 灵活组合,按需配置,边成长边投资,降低CPEX,热同步并机支持模块内部,外部并机,垂直方向最大10个模块,水平方向支持8 台并机,最大4.8MW
- 高效率,绿色节能,SiC 材料技术双转换效率高达 97 %,支持市电直供ESS 效率高达99%,智能模块休眠VMMS,低负载率下表现依旧强劲,降低数据中心OPEX
- 灵活的通风选择,后出风或上出风灵活,兼容上下进线
- 在线可更换 UPM、STSW 和通信模块,MTTR低至 5 分钟
- 先进材料技术,使用油浸电免维护长寿命滤波电容和 SiC Hybrid 宽禁带半导体集成模块(抗冲击,损耗低)
- 一站式集成了完全隔离功能(输入/ 输出/ 输出/MBS 开关备齐,内置旁路快速熔丝)

| 产品型号 | 3A3 PT-600 | |
| 容量 | ||
| 额定最大容量 | 60-600KVA,4台并机最大容量2400KVA | |
| 对应模块数量 | 10个60KW UPM(可选模块数量1-10) | |
| 输入特性 | ||
| 输入制式 | 三相+N线+地线 | |
| 市电电压范围 | 199~478Vac(满载304Vac~478Vac) | |
| 旁路电压范围 | 304Vac~478Vac | |
| 频率 | 额定50/60Hz,范围40-72Hz | |
| 额定电压 | 230/400Vac, 3相+N线+地线,(230/380,240/415可选) | |
| 输入功率因数 | >0.99pf @20-100%负载,>0.95 @10-20%负载 | |
| 输入电流谐波 | <3% THD (额定负载) | |
| 输出特性 | ||
| 额定输出电压 | 380/400/415Vac, 三相四线/三相三线(可选) | |
| 输出电压波动范围 | <1% 静态负载;100% 负载切入时2%,20ms恢复 | |
| 额定输出频率 | 50Hz(默认)或 60Hz | |
| 波峰因数 | 3:1 | |
| 过载能力(无旁路) | 102~110%负载60分钟,111~125%负载10分钟,126~150%负载1分钟 | |
| 最大输出波形失真度 | <1% 线性负载@400V. <3% 非线性负载 | |
| 电池 | ||
| 电池拓扑 | 2线,无电池中线 | |
| 电池电压范围 | 400V-690V,VRLA铅酸电池40节 to 50节 | |
| 电池类型 | 支持铅酸电池,镍铬电池, 锂电池 | |
| 充电电流 | 每个UPM默认4A,最大40A | |
| 电池冷启动 | 支持 | |
| 共用电池组并机支持共用电池组 | 1+1并机支持共用电池组 | |
| 功能特性 | ||
| 在线双变换效率 | 高达97% | |
| 高效节能模式效率 | 高达99% | |
| 并机功能 | 采用无线并机技术,标准支持4台并机 | |
| 模拟负载功能 | 具有智能假负载测试功能 | |
| 浪涌防护 | 标配输入,旁路C级双防雷器 | |
| 开关配置 | 可选输入,输出,旁路及维修旁路开关 | |
| 进线方式 | 单柜标准上进线,双柜支持上,下进线 | |
| 电容侦测 | 单柜标配电容温度侦测 | |
| 显示通讯 | ||
| 显示屏 | 7”彩色触摸屏,4个独立LED(旁路/正常/电池/故障)用于状态显示,1条LED灯板(白/黄/红)显示整机状态 | |
| 标准通讯接口 | 2个通讯卡插槽,1个REPO端口,1个干接点输出,10个可编程输入 | |
| 选配通讯卡片 | NMC G2(SNMP通讯及Modbus TCP通讯协议) INDGW-M2 (Modbus RTU通讯协议) Relay-MS (干接点卡) | |
| 环境 | ||
| 存储环境 | -30 ℃至 +55℃ | |
| 运行环境温度 | 0 至 +40℃ | |
| 海拔高度 | 1000 米 (3300 英尺 ) 海拔高度不降额,超过1000米(每增加 100m 降额 1%) | |
| 相对湿度 | 5 至 95%, 无冷凝 | |
| 噪音(1m) | ≤70dB | |
| IP防护等级 | 默认IP20,标配防尘网 | |
| 认证证书 | ||
| 具有认证 | 泰尔TLC认证, 抗震证书,节能CQC认证,CE认证(IEC62040) | |
| 重量尺寸 | ||
| UPS机柜 宽*深*高(mm) | 600*990*2000(单柜)1200*990*2000(双柜) | |
| UPS机柜 净重 (不含UPM功率模块) | 405kg(单柜)593kg(双柜) | |
| UPM功率模块 宽*深*高(mm) | 439 x 750 x 133 (3U) | |
| UPM功率模块 净重 | 39kg | |
| 质保 | ||
| 标准质保时间 | 1年(可根据需求购买续保) | |





